Ergebnisse
Alle Ergebnisse sind bei myraceresult unter folgendem Link zu finden:
Bilder
Du hast Bilder die wir hier verlinken dürfen?
Schreib uns eine Mail an kontakt@rv-tempo-hirzweiler.de
Info
Start/Ziel
Clubheim RV Tempo 1921 Hirzweiler (ehem. Tennisgelände)
Am Zimmerplatz
66557 Illingen – Hirzweiler
Anmeldung
Für alle Rennen ist eine Online-Voranmeldung über myraceresult möglich. Am Ende des Anmeldeprozesses bei myraceresult werdet Ihr zu den Zahlungsmöglichkeiten geleitet.
Die Online-Anmeldung schließt am Freitag, den 29.07.2022 um 24:00 Uhr.
Hinweis: Als vorangemeldet gelten nur Fahrer, deren Anmeldegebühr bis zum Freitag 29.07.2022, 24:00 Uhr bei uns eingegangen ist.
Nur vorangemeldete Starter erhalten eine personalisierte Startnummer.
Nachmeldungen
Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind gegen eine Nachmeldegebühr von 5 € möglich. Meldeschluss ist dann eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Rennens.
Zeitplan
ab 8:30 Uhr | Startnummernausgabe am Clubheim bis jeweils 30 min vor Start |
9:00 – 9:30 Uhr | freies Training auf Slalomstrecke |
9:15 Uhr | Meldeschluss (nur Abholung Startunterlagen) für Geschicklichkeitsparcours |
ab 9:45 Uhr | U9 + U11: Geschicklichkeitsparcours 1 |
ab 9:45 Uhr | U13 + U15: Geschicklichkeitsparcours 2 |
11:30 Uhr | nur für Kinder die nicht am Geschicklichkeitsparcours teilnehmen möchten: Meldeschluss (Nachmeldung oder Abholung der Startunterlagen) Auto Frank Kids Cup |
ab 12:00 Uhr | Auto Frank Kids Cup: 12:00 Uhr – Start U5 12:15 Uhr – Start U7 Auto Frank Kids Cup (Jagdstart nach Ergebnis Technikteil): 12:45 Uhr – Start U9 13:05 Uhr – Start U11 13:30 Uhr – Start U13 14:00 Uhr – Start U15 |
im Anschluss | Siegerehrungen Auto Frank Kids Cup |
15:00 Uhr | Meldeschluss (Nachmeldung oder Abholung Startunterlagen) E-Bike Rennen |
16:00 Uhr | Meldeschluss (Nachmeldung oder Abholung Startunterlagen) Kurzmarathon |
15:30 Uhr | Start E-Bike-Rennen (4 Runden) |
16:35 Uhr | Startaufstellung Kurzmarathon |
16:45 Uhr | Start Kurzmarathon |
17:00 Uhr | Siegerehrung E-Bike-Rennen (während Kurzmarathon) |
18:30 Uhr | Siegerehrung Kurzmarathon |
Ausschreibung
Die komplette Ausschreibung inkl. Reglement und Meldegebühr kann hier heruntergeladen werden:
(Stand: 01.08.2022)